- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J128 | Other viral pneumonia | ปอดบวมที่เกิดจากไวรัสอื่น | 20 | 14 | 34 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด | 8 | 3 | 11 |
I214 | Acute subendocardial myocardial infarction | กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน | 5 | 5 | 10 |
J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับการติดเชื้อเฉียบพลันของทางเดินหายใจส่วนล่าง | 9 | 0 | 9 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง | 3 | 4 | 7 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ไม่ระบุตำแหน่ง | 2 | 5 | 7 |
J181 | Lobar pneumonia, unspecified | ปอดบวมทั้งกลีบ ไม่ระบุรายละเอียด | 3 | 1 | 4 |
Z290 | Isolation | การแยก | 2 | 1 | 3 |
R001 | Bradycardia, unspecified | หัวใจเต้นช้า ไม่ระบุรายละเอียด | 1 | 2 | 3 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | Chronic kidney disease, stage 5 | 2 | 1 | 3 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***