- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ศัลยกรรมกระดูกหญิง
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ศัลยกรรมกระดูกหญิง
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
M171 | Other primary gonarthrosis | ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่น | 0 | 60 | 60 |
S7200 | Fracture of neck of femur: closed | Fracture of neck of femur: closed | 0 | 37 | 37 |
S7210 | Pertrochanteric fracture: closed | Pertrochanteric fracture: closed | 0 | 32 | 32 |
S5250 | Fracture of the lower end of radius: closed | Fracture of the lower end of radius: closed | 0 | 29 | 29 |
S8210 | Fracture of upper end of tibia: closed | Fracture of upper end of tibia: closed | 0 | 11 | 11 |
S7240 | Fracture of lower end of femur: closed | Fracture of lower end of femur: closed | 0 | 10 | 10 |
S4220 | Fracture of upper end of humerus: closed | Fracture of upper end of humerus: closed | 0 | 10 | 10 |
S8220 | Fracture of the shaft of tibia: closed | Fracture of the shaft of tibia: closed | 0 | 7 | 7 |
M4806 | Spinal stenosis Lumbar region | ช่องไขสันหลังตีบ บริเวณเอว | 0 | 7 | 7 |
S6261 | Fracture of other finger: open | กระดูกนิ้วมืออื่นหักแบบเปิด | 0 | 7 | 7 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***