- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- Stroke Unit
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล Stroke Unit
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I639 | Cerebral infarction,unspecified | เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด | 141 | 89 | 230 |
I635 | Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis of cerebral arteries | เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากอุดตันและตีบที่ไม่ระบุรายละเอียดของหลอดเลือดแดงสมอง | 10 | 9 | 19 |
R42 | Dizziness and giddiness | เวียนศีรษะ | 0 | 4 | 4 |
G510 | Bells palsy | อัมพาตแบบเบลล์ | 1 | 3 | 4 |
R51 | Headache | ปวดศีรษะ | 0 | 3 | 3 |
I634 | Cerebral infarction due to embolism of cerebral arteries | เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือดที่เกิดจากสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดแดงสมอง | 1 | 1 | 2 |
E149 | Unspecified diabetes mellitus at without complications | เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 0 | 2 | 2 |
G459 | Transient cerebral ischaemic attack, unspecified | โรคขาดเลือดไปเลี้ยงสมองชั่วคราว ไม่ระบุรายละเอียด | 1 | 1 | 2 |
R410 | Disorientation, unspecified | ความงุนงงสับสน ไม่ระบุรายละเอียด | 1 | 0 | 1 |
M791 | Myalgia | ปวดกล้ามเนื้อ | 1 | 0 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***