- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- EENT
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล EENT
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
H251 | Senile nuclear cataract | ต้อกระจกในวัยชราชนิดนิวเคลียส | 438 | 545 | 983 |
H252 | Senile cataract, morgagnian type | ต้อกระจกในวัยชราชนิดมอร์แก๊กเนียน | 36 | 40 | 76 |
C187 | Sigmoid colon malignant neoplasm | เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์ | 12 | 21 | 33 |
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบตา | 30 | 0 | 30 |
H160 | Corneal ulcer | แผลกระจกตา | 17 | 9 | 26 |
C20 | Malignant neoplasm of rectum | เนื้องอกร้ายของของลำไส้ตรง | 7 | 16 | 23 |
H330 | Retinal detachment with rerinal break | จอตาลอกกับฉีก | 14 | 4 | 18 |
K122 | Cellulitis and abscess of mouth | เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบและฝีที่ปาก | 10 | 8 | 18 |
C19 | Malignant neoplasm of rectosigmoid junction | เนื้องอกร้ายของรอยต่อลำไส้ตรงกับลำไส้ใหญ่ส่วนซิกมอยด์ | 5 | 12 | 17 |
R040 | Epistaxis | เลือดกำเดาออก | 11 | 5 | 16 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***