- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- กุมารเวชกรรม
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล กุมารเวชกรรม
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด | 158 | 122 | 280 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด | 80 | 51 | 131 |
A90 | Dengue fever [classical dengue] | ไข้เด็งกี (เด็งกีแบบคลาสสิก) | 83 | 44 | 127 |
A084 | Viral intestinal infection, unspecified | โรคติดเชื้อที่ลำไส้จากไวรัสซึ่งไม่ระบุชนิด | 58 | 40 | 98 |
A911 | Dengue hemorrhagic fever without shock | ไข้เลือดออกเด็งกีที่ไม่มีภาวะช็อก | 49 | 31 | 80 |
J069 | Acute upper respiratory incfection, unspecified | การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด | 28 | 26 | 54 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด | 28 | 23 | 51 |
J101 | Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified | ไข้หวัดใหญ่ร่วมกับอาการแสดงอื่นทางระบบหายใจ ตรวจพบไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่น | 29 | 14 | 43 |
B349 | Viral infection, unpecified | การติดเชื้อไวรัส ไม่ระบุรายละเอียด | 24 | 10 | 34 |
J219 | Acute bronchiolitis, unsepcified | หลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด | 16 | 16 | 32 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***