- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ศัลยกรรมหญิง
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ศัลยกรรมหญิง
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
K358 | Acute appendicitis, other and unspecified | Acute appendicitis, other and unspecified | 0 | 81 | 81 |
N200 | Calculus of kidney | นิ่วในไต | 0 | 55 | 55 |
I610 | Intracerebral haemorrhage in hemisphere, subcortical | เลือดออกในซีกของสมองใหญ่ ใต้เปลือกสมอง | 0 | 46 | 46 |
T793 | Post-traumatic wound infection, not elsewhere classified | แผลติดเชื้อหลังการบาดเจ็บ มิได้จำแนกไว้ที่ใด | 0 | 42 | 42 |
N201 | Calculus of ureter | นิ่วในท่อไต | 0 | 41 | 41 |
C509 | Breast malignant neoplasm, unspecified | เนื้องอกร้ายของเต้านม ไม่ระบุตำแหน่ง | 0 | 39 | 39 |
K802 | Calculus of gallbladder without cholecystitis | นิ่วในถุงน้ำดีที่ไม่มีถุงน้ำดีอักเสบ | 0 | 37 | 37 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด | 0 | 31 | 31 |
K805 | Calculus of bile duct without cholangitis or cholecystitis | นิ่วในท่อน้ำดีที่ไม่มีท่อน้ำดีอักเสบหรือถุงน้ำดีอักเสบ | 0 | 27 | 27 |
R1049 | Abdominal pain, unspecified | ปวดท้องที่ไม่ระบุรายละเอียด | 0 | 27 | 27 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***