- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- นรีเวช
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล นรีเวช
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบตา | 87 | 203 | 290 |
C56 | Malignant neoplasm of ovary | เนื้องอกร้ายของรังไข่ | 0 | 120 | 120 |
D649 | Anaemia, unspecified | โลหิตจาง ไม่ระบุรายละเอียด | 7 | 55 | 62 |
O064 | Unspecified abortion at incomplete,without complication | การแท้งที่ไม่ระบุรายละเอียดแท้งไม่ครบ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 0 | 56 | 56 |
Z380 | Singleton, born in hospital | ทารกเดี่ยว เกิดในโรงพยาบาล | 20 | 22 | 42 |
C541 | Endometrium malignant neoplasm | เนื้องอกร้ายของเยื่อบุมดลูก | 0 | 41 | 41 |
C539 | Cervix uteri malignant neoplasm, unspecified | เนื้องอกร้ายของปากมดลูก ไม่ระบุตำแหน่ง | 0 | 41 | 41 |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดเองท่าศีรษะ | 0 | 39 | 39 |
O021 | Missed abortion | การแท้งค้าง | 0 | 37 | 37 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | Chronic kidney disease, stage 5 | 0 | 37 | 37 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***