- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ศัลยกรรมกระดูกชาย
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ศัลยกรรมกระดูกชาย
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
S6261 | Fracture of other finger: open | กระดูกนิ้วมืออื่นหักแบบเปิด | 66 | 0 | 66 |
S5250 | Fracture of the lower end of radius: closed | Fracture of the lower end of radius: closed | 29 | 0 | 29 |
S7210 | Pertrochanteric fracture: closed | Pertrochanteric fracture: closed | 26 | 0 | 26 |
S681 | Traumatic amputation of other single digits of hand (complete) (partial) | นิ้วมืออื่นหนึ่งนิ้วถูกตัดเพราะบาดเจ็บ (ทั้งหมด) (บางส่วน) | 19 | 0 | 19 |
S610 | Open wound of thumb and finger(s) without damage to nail | แผลเปิดของนิ้วหัวแม่มือและนิ้วมือโดยไม่มีความเสียหายถึงเล็บ | 16 | 0 | 16 |
S7230 | Fracture of shaft of femur: closed | Fracture of shaft of femur: closed | 15 | 0 | 15 |
S7200 | Fracture of neck of femur: closed | Fracture of neck of femur: closed | 15 | 0 | 15 |
S8220 | Fracture of the shaft of tibia: closed | Fracture of the shaft of tibia: closed | 13 | 0 | 13 |
S662 | Injury of extensor muscle and tendon of thumb at wrist and hand level | การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อยาวและเอ็นที่ใช้เหยียดนิ้วหัวแม่มือที่ระดับข้อมือและมือ | 12 | 0 | 12 |
S9251 | Fracture of other toe: open | กระดูกนิ้วเท้าอื่นหักแบบเปิด | 12 | 0 | 12 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***