- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (พิเศษ 2)
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (พิเศษ 2)
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
Z290 | Isolation | การแยก | 51 | 71 | 122 |
J128 | Other viral pneumonia | ปอดบวมที่เกิดจากไวรัสอื่น | 49 | 25 | 74 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | Chronic kidney disease, stage 5 | 11 | 19 | 30 |
A150 | Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture | วัณโรคปอด ยืนยันด้วยผลการตรวจเสมหะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ อาจมีหรือไม่มีการเพาะเชื้อ | 5 | 0 | 5 |
R55 | Syncope and collapse | หมดสติชั่วคราวและเป็นลม | 0 | 3 | 3 |
O601 | Preterm labour with preterm delivery | เจ็บครรภ์เองก่อนกำหนดและคลอดก่อนกำหนด | 0 | 2 | 2 |
E162 | Hypoglycaemia, unspecified | ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ไม่ระบุรายละเอียด | 1 | 0 | 1 |
G459 | Transient cerebral ischaemic attack, unspecified | โรคขาดเลือดไปเลี้ยงสมองชั่วคราว ไม่ระบุรายละเอียด | 0 | 1 | 1 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด | 0 | 1 | 1 |
R572 | Septic shock | Septic shock | 0 | 1 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***