- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- อายุรกรรมหญิง 2
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล อายุรกรรมหญิง 2
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
N390 | Urinary tract infection, site not specified | การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ไม่ระบุตำแหน่ง | 0 | 94 | 94 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด | 0 | 68 | 68 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง | 0 | 58 | 58 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด | 0 | 56 | 56 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | Chronic kidney disease, stage 5 | 0 | 42 | 42 |
I214 | Acute subendocardial myocardial infarction | กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน | 0 | 40 | 40 |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด | 0 | 27 | 27 |
E140 | Unspecified diabetes mellitus at with coma | เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ร่วมกับโคม่า | 0 | 27 | 27 |
J459 | Asthma, unspecified | โรคหืด ไม่ระบุรายละเอียด | 0 | 26 | 26 |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด | 0 | 22 | 22 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***