- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- อายุรกรรมชาย 1
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล อายุรกรรมชาย 1
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด | 103 | 0 | 103 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง | 88 | 0 | 88 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | Chronic kidney disease, stage 5 | 44 | 0 | 44 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ไม่ระบุตำแหน่ง | 44 | 0 | 44 |
I214 | Acute subendocardial myocardial infarction | กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน | 39 | 0 | 39 |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับการกำเริบเฉียบพลันไม่ระบุรายละเอียด | 38 | 0 | 38 |
G409 | Epliepsy, unspecified | โรคลมชัก ไม่ระบุรายละเอียด | 33 | 0 | 33 |
A90 | Dengue fever [classical dengue] | ไข้เด็งกี (เด็งกีแบบคลาสสิก) | 29 | 0 | 29 |
A919 | Dengue hemorrhagic fever, unspecified | ไข้เลือดออกเด็งกี ไม่ระบุรายละเอียด | 26 | 0 | 26 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด | 25 | 0 | 25 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***