- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 25 มี.ค.2566)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 25 มี.ค.2566)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
9 | 9 | 48 | 48 | 7 | 7 | 18 | 18 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 93 | |
กายภาพบำบัด | 1,071 | 2,437 | 1,127 | 2,573 | 1,081 | 2,472 | 1,311 | 2,847 | 1,462 | 2,931 | 1,389 | 2,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,567 | 15,787 |
รวม | 1,073 | 2,445 | 1,134 | 2,619 | 1,083 | 2,478 | 1,314 | 2,863 | 1,463 | 2,933 | 1,390 | 2,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,457 | 15,871 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 25 มี.ค.2566)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
Acute | 11 | 33 | 32 | 6 | 6 | 3,600 | |
Chronic | 18 | 534 | 494 | 87 | 83 | 48,460 | |
กายภาพบำบัด | 10 | 311 | 223 | 50 | 46 | 27,620 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 4,146 | 10,406 | 8,209 | 1,754 | 1,004 | 1,055,990 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 9,334 | 90,498 | 65,417 | 13,983 | 4,007 | 8,400,090 |
รวม | 13,519 | 101,782 | 74,375 | 15,871 | 4,576 | 9,535,760 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***