- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 25 มี.ค.2566)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 25 มี.ค.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล | 640 | 697 | 697 | 787 | 801 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,162 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 321 | 439 | 402 | 502 | 462 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,537 |
การบำบัดและการฟื้นฟูสภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 1,110 | 1,297 | 1,198 | 1,452 | 1,432 | 1,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,705 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 25 มี.ค.2566)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
การบำบัดและรักษาพยาบาล | 413 | 456 | 415 | 457 | 479 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,671 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 207 | 284 | 255 | 296 | 296 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,034 |
การบำบัดและการฟื้นฟูสภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 513 | 623 | 572 | 637 | 660 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,401 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***