- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 25 มี.ค.2566)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2023-03-25 06:17:22 (VN 660325061722)
Admit ผู้ป่วยยในล่าสุดของวันนี้ : 2023-03-25 05:00:00 (AN 660011474)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) | จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ราย) |
---|---|---|---|
256510 (ตุลาคม 2565) | 67,534 | 4,025 | 71,559 |
256511 (พฤศจิกายน 2565) | 70,903 | 4,008 | 74,911 |
256512 (ธันวาคม 2565) | 70,424 | 3,830 | 74,254 |
256601 (มกราคม 2566) | 71,865 | 4,030 | 75,895 |
256602 (กุมภาพันธ์ 2566) | 70,010 | 4,160 | 74,170 |
256603 (มีนาคม 2566) | 58,704 | 3,183 | 61,887 |
256604 (เมษายน 2566) | 161 | 0 | 161 |
รวม | 409,601 | 23,236 | 432,837 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***