- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 30 พ.ค.2566)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
Z380 | Singleton, born in hospital | ทารกเดี่ยว เกิดในโรงพยาบาล | 1095 | 1106 | 2201 |
H251 | Senile nuclear cataract | ต้อกระจกในวัยชราชนิดนิวเคลียส | 704 | 943 | 1647 |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดเองท่าศีรษะ | 0 | 1455 | 1455 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบ และลำไส้อักเสบจากสาเหตุที่ไม่ระบุรายละเอียด | 315 | 402 | 717 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด | 412 | 293 | 705 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ไม่ระบุตำแหน่ง | 184 | 400 | 584 |
I214 | Acute subendocardial myocardial infarction | กล้ามเนื้อหัวใจใต้เยื่อบุหัวใจตายเฉียบพลัน | 277 | 228 | 505 |
D561 | Beta thalassaemia | ทาลัสซีเมียแบบเบตา | 190 | 300 | 490 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ำคั่ง | 232 | 220 | 452 |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ไม่ระบุรายละเอียด | 265 | 184 | 449 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 30 พ.ค.2566)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อายุรกรรมหญิง 1 | 213 | 201 | 203 | 206 | 205 | 217 | 208 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,649 |
อายุรกรรมชาย 1 | 250 | 210 | 228 | 216 | 211 | 206 | 210 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717 |
อายุรกรรมหญิง 2 | 224 | 210 | 197 | 224 | 206 | 235 | 208 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,725 |
พิเศษ 4 | 58 | 73 | 76 | 71 | 58 | 66 | 98 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
พิเศษ 5 | 61 | 72 | 77 | 64 | 68 | 76 | 72 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
ICU อายุรกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
ICU ศัลยกรรม | 9 | 6 | 12 | 11 | 12 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
NICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (พิเศษ 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
พิเศษ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
ศัลยกรรมกระดูกชาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 |
หลังคลอด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,035 |
นรีเวช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,040 |
ศัลยกรรมหญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,684 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 |
กุมารเวชกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,455 |
EENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,339 |
Admit Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทารกแรกเกิด (Sicknewborn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 |
Stroke Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
อายุรกรรมชาย 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,690 |
หอผู้ป่วยพิเศษ VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,064 |
ศัลยกรรมกระดูกหญิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,079 |
Respiratory Care Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
ICU อายุรกรรม 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
CCU (หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
WCU (หอผู้ป่วยโรคหัวใจรวม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,064 |
ICU ศัลยกรรม 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ผ่าตัดต้อกระจก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
รวม | 4,025 | 4,008 | 3,830 | 4,030 | 4,160 | 4,065 | 3,788 | 4,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,915 |
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 30 พ.ค.2566)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
อายุรกรรมหญิง 1 | 1,653 | 10,613 | 6.42 | 146.77 |
อายุรกรรมชาย 1 | 1,710 | 10,828 | 6.33 | 149.74 |
อายุรกรรมหญิง 2 | 1,722 | 10,710 | 6.22 | 148.11 |
พิเศษ 4 | 580 | 3,353 | 5.78 | 99.35 |
พิเศษ 5 | 601 | 3,605 | 6.00 | 106.81 |
ICU อายุรกรรม | 80 | 1,050 | 13.13 | 33.50 |
ICU ศัลยกรรม | 49 | 587 | 11.98 | 20.29 |
NICU | 25 | 233 | 9.32 | 12.08 |
LR | 223 | 602 | 2.70 | 20.81 |
หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (พิเศษ 2) | 287 | 1,408 | 4.91 | 64.88 |
พิเศษ 3 | 524 | 3,271 | 6.24 | 113.07 |
ศัลยกรรมกระดูกชาย | 1,014 | 7,045 | 6.95 | 97.43 |
หลังคลอด | 5,034 | 15,986 | 3.18 | 221.08 |
นรีเวช | 2,036 | 4,343 | 2.13 | 60.06 |
ศัลยกรรมหญิง | 1,677 | 9,313 | 5.55 | 128.79 |
ศัลยกรรมชาย 1 | 1,036 | 6,480 | 6.25 | 89.61 |
กุมารเวชกรรม | 2,442 | 7,615 | 3.12 | 105.31 |
EENT | 2,322 | 5,668 | 2.44 | 78.38 |
ทารกแรกเกิด (Sicknewborn) | 730 | 8,266 | 11.32 | 114.31 |
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ | 797 | 5,422 | 6.80 | 74.98 |
Stroke Unit | 411 | 1,465 | 3.56 | 75.95 |
อายุรกรรมชาย 2 | 1,688 | 11,511 | 6.82 | 159.19 |
หอผู้ป่วยพิเศษ VIP | 1,062 | 5,011 | 4.72 | 83.16 |
ศัลยกรรมกระดูกหญิง | 705 | 4,727 | 6.71 | 65.37 |
ศัลยกรรมชาย 2 | 1,065 | 7,204 | 6.76 | 99.63 |
Respiratory Care Ward | 356 | 1,869 | 5.25 | 17.23 |
หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ A (ชั้น 2) | 2 | 6 | 3.00 | 600.00 |
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม | 244 | 2,531 | 10.37 | 42.00 |
ICU อายุรกรรม 2 | 86 | 1,068 | 12.42 | 22.15 |
CCU (หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ) | 216 | 879 | 4.07 | 30.38 |
WCU (หอผู้ป่วยโรคหัวใจรวม) | 1,059 | 2,714 | 2.56 | 93.81 |
ICU ศัลยกรรม 2 | 27 | 372 | 13.78 | 17.14 |
หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ผ่าตัดต้อกระจก | 314 | 314 | 1.00 | 0.00 |
รวม | 31,777 | 156,069 | 4.91 | 719.51 (คิดจาก 90 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***