- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 25 มี.ค.2566)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 25 มี.ค.2566)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: สิทธิ์เกิดขึ้นทันที | 8 | 6 | 5 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
01 : ประกันสังคมรพ.สมุทรปราการ(ฟรี) | 47 | 22 | 31 | 25 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
02 : สวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายตรง | 365 | 431 | 405 | 450 | 460 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,399 |
03 : ผู้ประสบภัยจากรถ(พรบ.) | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
06 : ชำระเงินเอง | 186 | 204 | 192 | 164 | 175 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
07 : บัตรประกันสุขภาพต่างด้าวรพ.สมุทรปราการ(30บาท) | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
16 : ครูเอกชน | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
78 : บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ รพ.สป.(ฟรี) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
89 : Uc นอกเขตจังหวัด ทั่วประเทศ - WALK IN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 : บัตรทอง รพ.สป(ฟรี) | 2,030 | 1,912 | 1,985 | 2,232 | 2,087 | 1,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,801 |
รวม | 2,608 | 2,576 | 2,615 | 2,854 | 2,748 | 2,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,840 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.2565 - 25 มี.ค.2566)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 8 | 6 | 5 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
01 : ประกันสังคมรพ.สมุทรปราการ(ฟรี) | 52 | 23 | 36 | 27 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
02 : สวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายตรง | 487 | 553 | 531 | 592 | 586 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,279 |
03 : ผู้ประสบภัยจากรถ(พรบ.) | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
06 : ชำระเงินเอง | 208 | 241 | 208 | 183 | 203 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,228 |
07 : บัตรประกันสุขภาพต่างด้าวรพ.สมุทรปราการ(30บาท) | 9 | 7 | 8 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
16 : ครูเอกชน | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
78 : บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ รพ.สป.(ฟรี) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
89 : Uc นอกเขตจังหวัด ทั่วประเทศ - WALK IN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
98 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 : บัตรทอง รพ.สป(ร่วมจ่าย) | 2,354 | 2,254 | 2,317 | 2,634 | 2,460 | 2,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,121 |
รวม | 3,133 | 3,099 | 3,119 | 3,462 | 3,312 | 2,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,986 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***